QNAP TS-H1886XU-RP-R2-D16 Serveur NAS 18 Baies Processeur quad-core Intel Xeon D-1622 2,60 GHz, jusqu’à 3,2 GHz, RAM 32 Go DDR4 ECC UDIMM
SKU:
TS-H1886XU-RP-R2-D16
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | QNAP |
|---|---|
| Baies de disque dur | 18-baie |
| Facteur de forme | NAS Rackable |
| Processeur | quad-core Intel Xeon D-1622, jusqu’à 3,2 GHz |
| Mémoire système | 32 Go DDR4 ECC UDIMM |
| Port Ethernet 2,5 Gigabits | 4 (2,5G/1G/100M) |
| Port Ethernet 10 Gigabit | 2 x ports SmartNIC SFP+ 10GbE |
| Connexions | 10GbE intégré, 2,5GbE intégré, Emplacement d’extension PCIe, USB 3.2 Gen 1 |
QNAP TS-H973AX-8G Serveur NAS 9 Baies, Processeur AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz, 8 Go RAM DDR4 SODIMM
SKU:
TS-H973AX-8G
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | QNAP |
|---|---|
| Baies de disque dur | 9-baie |
| Facteur de forme | NAS Desktop |
| Processeur | AMD Ryzen V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Mémoire système | 8 Go DDR4 SODIMM |
| Port Ethernet 2,5 Gigabits | 2 (2,5G/1G/100M) |
| Port Ethernet 5 gigabit | Facultatif via l’adaptateur réseau QNA-UC5G1T USB vers 5GbE |
| Port Ethernet 10 Gigabit | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s |
| Connexions | 10GbE intégré, 2,5GbE intégré, 5 GbE en option, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
Samsung 990 PRO 2 To MZ-V9P2T0BW – SSD NVMe PCIe 4.0 Ultra Performant au Maroc
SKU:
MZ-V9P2T0BW
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 2 To |
| Format | M.2 |
| Interface | PCIe Gen 4×4 |
| Vitesse de lecture/écriture | 7450/6900 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 1 To T7 Shield USB 3.2 Gen.2 Type C – MU-PE1T0R/EU
SKU:
MU-PE1T0R/EU
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 1 To T7 USB 3.2 – MU-PC1T0H
SKU:
MU-PC1T0H
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 1 To T7 USB 3.2 Gen 2 – MU-PC1T0T/WW
SKU:
MU-PC1T0T/WW
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 2 To T7 Touch USB 3.2 – MU-PC2T0K/WW
SKU:
MU-PC2T0K/WW
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 2 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 2 To T7 USB 3.2 Gen 2 – MU-PC2T0T/WW
SKU:
MU-PC2T0T/WW
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 2 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 4 To T7 Shield USB 3.2 Gen.2 Type C – MU-PE4T0S/EU
SKU:
MU-PE4T0S/EU
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 1050/1000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Externe 8To T5 EVO USB 3.2 Gen 1 – MU-PH8T0S/EU
SKU:
MU-PH8T0S/EU
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 8 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| Vitesse de lecture/écriture | 460 Mb/s |
Samsung Disque Dur SSD Externe T9 Portable 1 To USB 3.2 Gen.2 Type C – MU-PG1T0B
SKU:
MU-PG1T0B
En stock
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | USB 3.2 Gen2 |
| Vitesse de lecture/écriture | 2000 MB/s |
SAMSUNG Disque Dur SSD Interne 2.5″ 1 To 870 QVO SATA III 6 GB/S – MZ-77Q1T0BW
SKU:
MZ-77Q1T0BW
Disponible sur commande
Connectez-vous pour voir les prix.| Marque | Samsung |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Format | 2.5″ |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Vitesse de lecture/écriture | 560/530 MB/s |